儿童男子200米
名次 号 码 姓 名 单 位 成 绩
1 112 刘 汉 名将轮滑滑冰俱乐部1队 23.76
2 130 柳 泽 黑龙集团 24.43
3 115 马郅皓 名将轮滑滑冰俱乐部2队 25.05
4 120 战羿博 名将轮滑滑冰俱乐部3队 25.09
5 113 段博文 名将轮滑滑冰俱乐部1队 26.63
6 105 徐子淇 香坊区体校 27.88
7 146 彭 晋 劲道瑞虎俱乐部 27.89
8 143 孙泽锐 劲道瑞虎俱乐部 29.28
儿童男子500米
名次 号 码 姓 名 单 位 成 绩
1 112 刘 汉 名将轮滑滑冰俱乐部1队 58.89
2 130 柳 泽 黑龙集团 1:00.26
3 120 战羿博 名将轮滑滑冰俱乐部3队 1:00.82
4 115 马郅皓 名将轮滑滑冰俱乐部2队 1:00.99
5 113 段博文 名将轮滑滑冰俱乐部1队 1:06.79
6 143 孙泽锐 劲道瑞虎俱乐部 1:17.03
105 徐子淇 香坊区体校 中退
儿童女子200米
名次 号 码 姓 名 单 位 成 绩
1 153 付馨惠 香坊区体校 26.51
2 158 张 惠 劲道瑞虎俱乐部 27.33
3 156 曹馨月 名将轮滑滑冰俱乐部3队 32.93
4 151 林敬宜 香坊区体校 33.00
5 163 仲 悦 劲道瑞虎俱乐部 33.32
6 162 杨 翀 劲道瑞虎俱乐部 34.31
儿童女子500米
名次 号 码 姓 名 单 位 成 绩
1 153 付馨惠 香坊区体校 1:07.51
2 158 张 惠 劲道瑞虎俱乐部 1:08.85
3 151 林敬宜 香坊区体校 1:21.70
4 156 曹馨月 名将轮滑滑冰俱乐部3队 1:26.63
5 163 仲 悦 劲道瑞虎俱乐部 1:29.88
6 152 孙艺宁 香坊区体校 1:30.25
少年男子甲组300米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 309 战泓江 名将轮滑滑冰俱乐部1队 32.14
2 306 何星围 香坊区体校 34.26
3 308 关伟健 香坊区体校 34.29
4 310 罗 健 名将轮滑滑冰俱乐部1队 34.37
5 312 李鸿博 黑龙集团 35.35
6 303 姚龙喜 劲道惠东队 38.24
少年男子甲组1000米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 306 何星围 香坊区体校 1.49.27
2 308 关伟健 香坊区体校 1.49.53
3 310 罗 健 名将轮滑滑冰俱乐部1队 1.49.57
4 311 陈 鑫 名将轮滑滑冰俱乐部2队 1.49.67
5 313 吕世嘉 瑞虎俱乐部 2.03.18
6 303 姚龙喜 劲道惠东队 2.03.75
少年男子甲组1500米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 309 战泓江 名将轮滑滑冰俱乐部1队 2.46.13
2 311 陈 鑫 名将轮滑滑冰俱乐部2队 2.47.28
3 307 周昕毅 香坊区体校 3.05.66
少年女子甲组300米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 510 金丽娜 名将轮滑滑冰俱乐部1队 36.12
2 316 马依婧 名将轮滑滑冰俱乐部1队 36.35
少年女子甲组1000米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 510 金丽娜 名将轮滑滑冰俱乐部1队 1.54.72
2 317 李 滢 华兴小学 1.56.90
老年女子1500米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 715 张秀芬 劲道队 3:18.25
2 714 赵亚军 哈尔滨名将轮滑滑冰队1队 3:18.80
老年女子500米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 715 张秀芬 劲道队 1:05.34
2 714 赵亚军 哈尔滨名将轮滑滑冰队1队 1:06.34
少年男子乙组300米
名次 号码 姓 名 单 位 成绩
1 221 张博远 黑龙集团 34.89
2 209 张起鸣 香坊区体校 35.60
3 212 侯申泽 名将轮滑滑冰俱乐部2队 36.28
4 222 王 博 黑龙集团 36.91
5 213 于慕尧 名将轮滑滑冰俱乐部2队 36.96
6 210 韩 昱 香坊区体校 37.32
少年男子乙组500米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 221 张博远 黑龙集团 1:59.87
2 220 李佳琛 黑龙集团 2:00.37
3 213 于慕尧 名将轮滑滑冰俱乐部2队 2:01.09
4 215 马文章 名将轮滑滑冰俱乐部3队 2:01.19
5 214 裴龙硕 名将轮滑滑冰俱乐部3队 2:01.26
6 222 王 博 黑龙集团 2:02.16
少年男子乙组1500米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 212 侯申泽 名将轮滑滑冰俱乐部2队 3:01.12
2 209 张起鸣 香坊区体校 3:01.42
3 210 韩 昱 香坊区体校 3:01.50
4 215 马文章 名将轮滑滑冰俱乐部3队 3:01.72
5 208 赫东辉 工大新奇轮滑俱乐部 3:17.04
6 206 陈思博 3A轮滑冰雪俱乐部
少年女子乙组300米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 226 郑 馨 香坊区体校 34.06
2 232 张佳怡 名将轮滑滑冰俱乐部2队 35.56
3 230 郭 昕 名将轮滑滑冰俱乐部2队 35.74
4 239 陈若丁 大庆百湖 36.40
5 238 郑嘉宁 黑龙集团 36.61
6 229 张 萌 坊区体校 37.20
少年女子乙组1000米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 234 杨滨瑜 华兴小学 1:58.39
2 239 陈若丁 大庆百湖 2:00.27
3 231 高语阳 名将轮滑滑冰俱乐部2队 2:01.70
4 229 张 萌 香坊区体校 2:01.85
5 238 郑嘉宁 黑龙集团 2:02.65
6 223 李可欣 建三江大海队 2:10.26
少年女子乙 组1500米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 226 郑 馨 香坊区体校 2:58.50
2 227 秦贝贝 香坊区体校 2:58.70
3 230 郭 昕 名将轮滑滑冰俱乐部2队 2:59.20
青年男子300米
名次 号码 姓 名 单 位 成 绩
1 401 胡清皓 建三江大海队 31.64
2 406 杜宝瑞 名将轮滑滑冰俱乐部1队 31.88
3 404 李 战 香坊区体校 32.05
4 408 吴泽宇 劲道惠东队 32.39
5 405 杨 越 香坊区体校 33.30
6 403 赵起刚 黑龙江科技学院队 37.39
青年男子1000米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 401 胡清皓 建三江大海队 1:44.32
2 406 杜宝瑞 名将轮滑滑冰俱乐部1队 1:44.47
3 404 李战 香坊区体校 1:44.67
4 405 杨越 香坊区体校 1:47.43
5 408 吴泽宇 劲道惠东队 1:50.18
6 407 张子健 黑河3A轮滑冰雪俱乐部 2:09.31
成年男子甲组300米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 601 兰会东 劲道惠东队 32.76
2 607 肖军 米高 33.38
3 603 奚晓平 黑龙集团 33.53
4 608 杨海明 大庆百湖 33.74
5 613 李贵明 劲道队 34.53
6 605 李艳林 黑龙集团 34.86
成年男子甲组1000米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 607 肖军 米高 1.51.21
2 602 史春光 劲道队 1.51.78
3 613 李贵明 劲道队 1.52.88
4 603 奚晓平 黑龙集团 1.53.38
5 612 万新福 劲道队 1.53.92
6 605 李艳林 黑龙集团 1.54.07
成年男子甲组3000米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 606 卢英 米高 5:29.50
2 602 史春光 劲道队 5:30.16
3 601 兰会东 劲道惠东队 5:31.87
成年女子甲组300米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 617 韦燕 名将队 42.84
2 615 穆长波 名将轮滑滑冰俱乐部1队 44.25
成年女子甲组1000米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 616 姜艳波 大庆百湖 2.04.22
2 617 韦燕 名将队 2.14.02
成年男子乙组300米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 505 胡滨 名将轮滑滑冰俱乐部3队 29.88
2 506 徐舜翔 名将轮滑滑冰俱乐部3队 31.49
成年男子乙组1000米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 504 赵树峰 名将轮滑滑冰俱乐部3队 1:42.08
2 506 徐舜翔 名将轮滑滑冰俱乐部3队 1:43.35
3 509 宋宝路 米高轮滑 1:44.40
4 508 冯一洲 名将轮滑滑冰俱乐部1队 1:49.60
5 501 宋健 工大新奇轮滑俱乐部 1:49.65
6 507 张振 名将轮滑滑冰俱乐部1队 1:54.13
成年男子乙组5000米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 504 赵树峰 名将轮滑滑冰俱乐部3队 8:58.10
2 505 胡滨 名将轮滑滑冰俱乐部3队 8:58.23
3 509 宋宝路 米高轮滑 9:11.82
老年男子300米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 705 胡洪斌 劲道队 35.62
2 710 徐维国 大庆百湖 36.76
3 704 李 威 劲道队 37.89
老年男子500米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 704 李 威 劲道队 55.66
2 710 徐维国 大庆百湖 57.20
3 706 王成贵 劲道队 57.67
4 701 陆双拒 哈尔滨名将轮滑滑冰队1队 1.00.03
5 711 刘明富 大庆百湖 1.03.20
6 708 怀新城 黑龙集团 1.04.72
老年男子1500米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 703 崔敬贵 劲道队 2.57.50
2 707 邹昌春 黑龙集团 3.01.05
3 706 王成贵 劲道队 3.01.15
4 701 陆双拒 哈尔滨名将轮滑滑冰队1队 3.01.83
5 711 刘明富 大庆百湖 3.02.22
6 702 胡其芳 劲道队 3.08.54